| Vs. |
|
![]() - Karihaaran Tenho - | ![]() - IF Ørnulf - |
Sted: Colosseum, Norge
Dato: (Søndag) 11. April, 1948

Kampleder: Øivind Hauge, Norge
Dommer: Jacob Rolsdorph, Norge
"Qvist har vunnet alle sine internasjonale matcher i år [1948] og er gått veldig fram. Han er bare litt svak for kjeveslag og holder kanskje ikke til flere matcher i et strekk." - Tex, Sports-Pressen (Finland)
| Fluevekt - | Kärpässarja: | Ahti Qvist | beseiret | KO 1. | |
| Bantamvekt - | Kääpiösarja: | Olavi Ouvinen | beseiret | TKO 3. | |
| Fjærvekt - | Höyhensarja: | Kaare Gundersen | beseiret | 2-1 | |
| Lettvekt - | Kevytsarja: | Tauno Rinkinen | beseiret | 3-0 | |
| Weltervekt - | Välisarja: | Gunnar Hansen | beseiret | 2-1 | |
| Mellemvekt - | Keskisarja: | (reserve) Thildor 'Tilla' Andersen | beseiret | 3-0 | |
| Lett-tungvekt - | Raskas-keskisarja: | Harry Siljander | beseiret | 3-0 | |
| Tungvekt - | Raskassarja: | Birger Frivold | beseiret | Diskv. 3. |
Ole Røisland, lettvekt, og Ewert Johanson, mellemvekt, meldte forfall pga. skade.
Resultat: Norge: 4 - Finland: 4
Se også Asbjørn Berg-Hansens:
|
> BACK <