År | Utøver | Klasse | Klubb |
| 1914 | Finn Johansen | Fjærvekt | I.F. Tjalve |
| 1915 | Edvard Andersen | Lettvekt | I.F. Ørnulf - Oslo |
| 1916 | Georg Antonius Brustad | Mellomvekt A | Christiania Turnforening |
| 1917 | Georg Antonius Brustad | Tungvekt | Christiania Turnforening |
| 1918 | Arthur Olsen | Bantam | Bergens A.K. |
| 1919 | Niels Jensen | Fjærvekt | Bergens A.K. |
| 1920 | Johan Sæterhaug | Lettvekt | Sportsklubben Brage - Trondheim |
| 1921 | Aage Steen | Weltervekt | Sportsklubben Brage - Trondheim |
| 1922 | Trygve Stokstad | Mellomvekt | Christiania Turnforening |
| 1923 | Knut Espetvedt | L-tungvekt | A.K. Bjørgvin - Bergen |
| 1924 | Otto Wessel von Porat | Tungvekt | Kristiania A.K. (aka Oslo A.K.) |
| 1925 | Fredrik Mikkelsen | Fluevekt | I.F. Ørnulf - Oslo |
| 1926 | Odd Nøstdahl | Bantam | Bergens A.K. |
| 1927 | Arthur Olsen | Fjærvekt | I.F. Ørnulf - Oslo |
| 1928 | Haakon Lind | Lettvekt | Fagforeningenes I.F. (aka Sp. 09) - Oslo |
| 1929 | Olaf Frønsdahl | Weltervekt | Bergens A.K. |
| 1930 | Gunnar Johansen | Mellomvekt | B. K. Pugilist - Oslo |
| 1931 | Olav Lund | L-tungvekt | I.L. Viking - Stavanger |
| 1932 | Erling Nilsen | Tungvekt | B.K. Pugilist - Oslo |
| 1933 | Thorstein Myhre | Fluevekt | Sp. 09 (aka Sportsklubben av 1909) - Oslo |
| 1934 | Sigurd 'Siggen' Larsen | Bantam | Sp. 09 (aka Sportsklubben av 1909) - Oslo |
| 1935 | Fredrik Johansen | Fjærvekt | B.K. Pugilist - Oslo |
| 1936 | David Paltiel | Lettvekt | Trondhjems B.K. |
| 1937 | Rudolf Andreassen | Weltervekt | Narvik A.K. |
| 1938 | Henry Tiller | Mellomvekt | B-30 (aka B.K. 1930/Bokseklubben av 1930) - Trondheim |
| 1939 | Bjørn Johnsen | L-tungvekt | A.K. Bjørgvin - Bergen |
| 1940 | Aage 'Finbeck' Andersen | Tungvekt | Torshaug I.F. - Oslo |
| 1946 | Asbjørn Berg-Hansen | Fluevekt | I.F. Ørnulf - Oslo |
| 1947 | Asbjørn Berg-Hansen | Bantam | I.F. Ørnulf - Oslo |
| 1948 | Kåre Gundersen | Fjærvekt | Fagen 26 (aka Fagforeningenes I.F. av 1926) - Oslo |
| 1949 | Alf Larsen | Lettvekt | I.L. Varegg - Bergen |
| 1950 | Rolf Solberg | Weltervekt | Sandviken |
| 1951 | John Tandrevold | Mellomvekt | Stavanger I.F. |
| 1952 | Bjarne Lingaas | Tungvekt | A.I.K. Lund - Kristiansand |
| 1953 | Leif Hansen | L-weltervekt | Sp. 09 (aka Sportsklubben av 1909) - Oslo |
| 1954 | Dagfinn Næss | Lettvekt | Bergen-Sparta |
| 1955 | Rolf Marthinsen | Bantamvekt | Oslo A.K. |
| 1956 | Egil Eidsvaag | L-weltervekt | B-30 (aka B.K. 1930/Bokseklubben av 1930) - Trondheim |
| 1957 | Roger Knudsen | Lettvekt | Vika I.F. - Oslo |
| 1958 | Dagfinn Næss | L-weltervekt | Bergen-Sparta |
| 1959 | Roy Askevold | L-mellomvekt | Sp. 09 (aka Sportsklubben av 1909) - Oslo |
| 1960 | Dagfinn Næss | L-weltervekt | Bergen-Sparta |
| 1961 | Dagfinn Næss | L-weltervekt | Bergen-Sparta |
| 1962 | Tore Magnussen | L-weltervekt | B.K. Pugilist - Oslo |
| 1963 | Johnny Romsaas | Mellomvekt | I.F. Rollo - Oslo |
| 1964 | Hans Gulbrandsen | L-mellomvekt | B-30 (aka B.K. 1930/Bokseklubben av 1930) - Trondheim |
| 1965 | Tore Magnussen | L-weltervekt | B.K. Pugilist - Oslo |
| 1966 | Nils Dag Strømme | Lettvekt | A.I.K. Lund - Kristiansand |
| 1967 | Kjell Nilson | Mellomvekt | Vika I.F. - Oslo |
| 1968 | Nils Dag Strømme | Lettvekt | A.I.K. Lund - Kristiansand |
| 1969 | Nils Dag Strømme | Fjærvekt | A.I.K. Lund - Kristiansand |
| 1970 | Svein Erik Paulsen | L-weltervekt | B-30 (aka B.K. 1930/Bokseklubben av 1930) - Trondheim |
| 1971 | Ketil Hodne | Weltervekt | B.K. Pugilist - Oslo |
| 1972 | Harald Skog | L-tungvekt | A.I.K. Lund - Kristiansand |
| 1973 | Bjørn Rudi | Tungvekt | A.I.K. Lund - Kristiansand |
| 1974 | Jan Arne Pedersen | Lettvekt | Ski I.L. |
> BACK <